VÝSLEDKY ke ztažení ve formátu .pdf
FESTIVALOVÝ KATALOG
SÓLISTÉ
Kategorie I.
| 1 | Kristián | Čamák | SK | 23,14 | Zlaté |
| 2 | Klára | Jarkovská | CZ | 22,76 | Zlaté |
| 3 | Ema | Šlampiaková | SK | 21,52 | Zlaté |
| 4 | Bohumil | Čermák | CZ | 20,82 | Stříbrné |
| 5 | Vojtěch | Stejskal | CZ | 20,54 | Stříbrné |
| 6 | Tereza | Šimáková | CZ | 18,92 | Stříbrné |
| 7 | Aronas | Antanaitis | LT | 16,82 | Stříbrné |
| 8. | Šárka | Samohylová | CZ | 16,62 | Stříbrné |
Kategorie II.
| 1 | Jaroslav | Pokuta | CZ | 24,24 | Zlaté |
| 2 | Šimon | Blaško | CZ | 22,74 | Zlaté |
| 3 | Nela | Tkadlecová | SK | 22,14 | Zlaté |
| 4 | Matej | Kysel | SK | 22,08 | Zlaté |
| 5 | Diana | Zamišková | SK | 22,06 | Zlaté |
| 6 | Nikol | Černíková | CZ | 21,66 | Zlaté |
| 7 | Barbora | Hubáčková | CZ | 21,26 | Zlaté |
| 8 | Adam | Zálešák | SK | 20,94 | Stříbrné |
| 9 | Jakub | Masierowski | PL | 20,48 | Stříbrné |
| 10 | Liliana | Chovancová | SK | 20,46 | Stříbrné |
| 11 | Paulina | Tarczyńska | PL | 20,04 | Stříbrné |
| 12 | Jovana | Hrušková | CZ | 19,64 | Stříbrné |
| 13 | Guostė | Dambrauskaitė | LT | 18 | Stříbrné |
| 14 | Dominykas | Tumosa | LT | 17,68 | Stříbrné |
| 15 | Magdaléna | Dajčová | CZ | 17,64 | Stříbrné |
| 16 | Justinas | Kaliatka | LT | 17,58 | Stříbrné |
| 17 | Joras | Juralevičius | LT | 17,5 | Stříbrné |
| 18 | Linas | Valčiukas | LT | 17,12 | Stříbrné |
Kategorie III.
| 1 | Djordje | Peric | BA | 22,76 | Zlaté |
| 2 | Tereza | Chalupová | CZ | 22,46 | Zlaté |
| 3 | Timotej | Gerhard | SK | 22,4 | Zlaté |
| 4 | Igor | Kardascz | PL | 22,18 | Zlaté |
| 5 | Filip | Holtan | SK | 22 | Zlaté |
| 6 | Filip | Jozefík | SK | 21,8 | Zlaté |
| 7 | Ela | Ťažiarová | SK | 21,68 | Zlaté |
| 8 | Anežka | Veletová | CZ | 21,36 | Zlaté |
| 9 | Eliška | Škarydová | CZ | 21,26 | Zlaté |
| 10 | Eliška | Koťarová | CZ | 20,58 | Stříbrné |
| 11 | Tomáš | Tuscher | CZ | 20,38 | Stříbrné |
| 12 | Danas | Pečkys | LT | 19,7 | Stříbrné |
| 13 | Vítek | Modráček | CZ | 19,52 | Stříbrné |
| 14 | Lucie | Jindrová | CZ | 19,4 | Stříbrné |
| 15 | Kornel | Kowalczyk | PL | 19,2 | Stříbrné |
| 16 | Julie | Bláhová | CZ | 18,86 | Stříbrné |
| 17 | Štěpán | Troják | CZ | 18,68 | Stříbrné |
| 18 | Šimon | Sobek | SK | 18,04 | Stříbrné |
| 19 | Adam | Chlud | CZ | 17,74 | Stříbrné |
Kategorie IV.
| 1 | Tadeáš | Mrázek | CZ | 22,8 | Zlaté |
| 2 | Peter | Sokol | SK | 22,52 | Zlaté |
| 3 | Johanka | Juklová | CZ | 22,02 | Zlaté |
| 4 | Matouš | Veselý | CZ | 21,98 | Zlaté |
| 5 | Łukasz | Skalski | PL | 21,54 | Zlaté |
| 6 | Eva | Vasilieva | LT | 20,78 | Stříbrné |
| 7 | Liliana | Beránková | CZ | 20,7 | Stříbrné |
| 8 | Barbora | Švecová | CZ | 19,96 | Stříbrné |
| 9 | Richard | Jágr | CZ | 19,54 | Stříbrné |
| 10 | Marianna | Huráková | SK | 19,3 | Stříbrné |
| 11 | Lucas | Wiedenmann | DE | 18,38 | Stříbrné |
| 12 | Neda | Motiejūnaitė | LT | 17,1 | Stříbrné |
| 13 | Kacper | Korzeniewski | PL | 16,6 | Stříbrné |
Kategorie V.
| 1 | Jan | Švejda | CZ | 23,6 | Zlaté |
| 2 | Bela | Brichzin | DE | 23,32 | Zlaté |
| 3 | Eva | Narauskaitė | LT | 23,3 | Zlaté |
| 4 | Viera | Hodasová | SK | 22,18 | Zlaté |
| 5 | Kristina | Veletová | CZ | 21,48 | Zlaté |
| 6 | Václav | Bastl | CZ | 20,94 | Stříbrné |
| 7 | Gabrielius | Ruzas | LT | 20,9 | Stříbrné |
| 8 | Jana | Vlachová | CZ | 20,88 | Stříbrné |
| 9 | Juliana | Kraus | DE | 20,2 | Stříbrné |
| 10 | Nicole | Alber | DE | 18,08 | Stříbrné |
| 11 | Roman | Papiernik | SK | 15,36 | Bronz |
| 12 | Gustė Marija | Stanišauskaitė | LT | 14,84 | Bronz |
Kategorie VI.
| 1. | Hugo | Puliš | SK | 23,4 |
| 2. | Sára | Sokolová | SK | 22,88 |
| 3. | Bela | Brichzin | DE | 21,44 |
| 4. | Michaela | Šrámková | CZ | 21,39 |
| 5. | Andrea | Šulcová | CZ | 20,4 |
| 6. | Nojus | Rimkus | LT | 19,44 |
Kategorie VII.
| 1 | Martin | Šulc | CZ | 22,64 | 23,38 | 23,01 |
| 2 | Edvin | Cilindz | LT | 22,28 | 23,4 | 22,84 |
| 3 | Nikita | Kadesnikov | SK | 21,55 | 23,06 | 22,305 |
| 4 | Leoš | Frahnke | DE | 21,58 | 22,53 | 22,055 |
| 5 | Azmir | Halilović | BA | 20,94 | 23 | 21,97 |
| Sandra | Giepmann | DE | 20,14 | |||
| Orestas | Razumas | LT | 19,5 | |||
| Daniel | Grunski | DE | 19,44 | |||
| Pavel | Kotouček | GB | 14 |
Soubory a orchestry
Kategorie VIII.
| 1. | MUBA accordion trio | EE | 22,45 | Zlaté |
| 2. | Neye/Schröder | DE | 22,4 | Zlaté |
| 3. | Duo Accordion-Viola | DE | 22,1 | Zlaté |
| 4. | Duo Musílková & Juklová | CZ | 21,91 | Zlaté |
| 5. | Duo Agora | LT | 21,52 | Zlaté |
| 6. | DUO Con Brio | CZ | 20,5 | Stříbrné |
Kategorie IX.
| 1 | Trio “Metaccord” | LT | 24 | Zlaté |
| 2 | Trio Feroce | LT | 23,45 | Zlaté |
| 3 | S.O.S Trio | PL | 23,21 | Zlaté |
| 4 | Duo Bridová – Vyšinská | SK | 22 | Zlaté |
Kategorie X.
| 1 | Accordion Quartet | LT | 20 | Stříbrné |
Kategorie XI.
| 1 | Kwintet Akordeonowy Pro Arte | PL | 23,5 | Zlaté |
| 2 | Kvarteto SKDK Topoľčany | SK | 23,36 | Zlaté |
| 3 | Akordeonový kvintet ZUŠ Červený Kostelec | CZ | 22,5 | Zlaté |
| 4 | Ensemble des Harmonikaring Berghausen | DE | 21,5 | Zlaté |
Kategorie XII.
| 1 | Estonian Youth Accordion Orchestra | EE | 23,1 | Zlaté |
| 2 | Pohoda | CZ | 22,8 | Zlaté |
| 3 | Musica Harmonika | CZ | 22,35 | Zlaté |
| 4 | ORKESTROMANIJA | LT | 21,96 | Zlaté |
Kategorie XIII.
| 1 | Akkordeonorchester des Harmonikaring Berghausen | EE | 23,1 | Zlaté |
| 2 | Akkordeon-Orchester Dinslaken/Oberhausen e.V. | CZ | 22,8 | Zlaté |
Kategorie XIV.
| 1 | „Ad Libitum“ Vilnius | LT | 23,3 | Zlaté |
| 2 | „Szczecin Accordion Band“ | PL | 21,84 | Zlaté |
| 3 | Estonian Youth Accordion Orchestra | EE | 21,8 | Zlaté |