Soutěžní pořadí je určeno vylosovaným písmenem T
výsledky soutěže
SÓLISTÉ / SOLOISTS
| KATEGORIE 0. | ø | |
| 1. | Ignacy | Smal | 23,04 | Zlaté |
| 2. | Vojtěch | Bambule | 22,88 | Zlaté |
| 3. | Anežka | Pešková | 22,65 | Zlaté |
| 4. | Jakub | Vaněček | 22,64 | Zlaté |
| 5. | Jan | Vicány | 22,14 | Zlaté |
| 6. | Adéla | Tomanová | 21,64 | Zlaté |
| 7. | Tereza | Parkanová | 20,66 | Stříbrné |
| 8. | Markéta | Lozanová | 20,38 | Stříbrné |
| KATEGORIE I. | | |
| 1. | Ladislav | Lipowski | 23,66 | Zlaté |
| 2. | Vojtěch | Parkan | 23,5 | Zlaté |
| 3. | Elena | Havlíková | 22,58 | Zlaté |
| 4. | Daphne | Duhem | 22,48 | Zlaté |
| 5. | Petr | Longin | 22,46 | Zlaté |
| 6. | Natálie | Březinová | 22,33 | Zlaté |
| 7. | Filip | Pešek | 22,14 | Zlaté |
| 8. | Emma | Zajačková | 22,1 | Zlaté |
| 9. | Radomir | Jelašnikov | 22,04 | Zlaté |
| 10. | Nikola | Tomanová | 21,78 | Zlaté |
| 11. | Anežka | Kubínová | 21,62 | Zlaté |
| 12. | Václav | Komaňski | 21,58 | Zlaté |
| 13. | Matyáš | Kašpar | 21,52 | Zlaté |
| 14. | Radka | Švandová | 21,3 | Zlaté |
| 15. | Veronika | Oltová | 21,2 | Zlaté |
| 16. | Tereza Marie | Duke | 21,1 | Zlaté |
| 17. | Tymon | Miłosz | 20,62 | Stříbrné |
Kategorie II.
| 1. | Wiktor | Kaczkowski | 23,92 | Zlaté |
| 2. | Miloš | Cvijić | 23,88 | Zlaté |
| 3. | Michał | Świtulski | 23,72 | Zlaté |
| 4. | Kristián | Čamák | 23,66 | Zlaté |
| 5. | Matyáš | Bambule | 23,36 | Zlaté |
| 6. | Štěpánka | Mládková | 23,31 | Zlaté |
| 7. | Natálie | Pražáková | 23,21 | Zlaté |
| 8. | Natalia | Kędzior | 23,17 | Zlaté |
| 9. | Petr | Pešek | 22,75 | Zlaté |
| 10. | Michaela | Veselá | 22,6 | Zlaté |
| 11. | Sofie | Šebestová | 22,16 | Zlaté |
| 12. | Ema | Šlampiaková | 21,75 | Zlaté |
| 13. | Eliška | Veselá | 17,4 | Zlaté |
| 14. | Dávid | Kollár | 17,35 | Zlaté |
| 15. | Anna | Lexová | 15,2 | Stříbrné |
| KATEGORIE III. | ø | |
| 1. | Adam | Gajda | 24,18 | Zlaté |
| 2. | Mara | Petrović | 23,46 | Zlaté |
| 3. | Liliana | Chovancová | 22,5 | Zlaté |
| 4. | Emilie | Duhem | 21,9 | Zlaté |
| 5. | Bohumil | Čermák | 21,61 | Zlaté |
| 6. | Nela | Tkadlecová | 21,44 | Zlaté |
| 7. | Diana | Zamišková | 20,42 | Stříbrné |
| 8. | Mikuláš | Bříza | 20,4 | Stříbrné |
| 9. | Tymon | Karasek vel Karasiewicz | 20,39 | Stříbrné |
| 10. | Konrad Franciszek | Korytkowski | 20,1 | Stříbrné |
| 11. | Barbora | Březinová | 19,7 | Stříbrné |
| 12. | Tadeáš | Sobek | 19,66 | Stříbrné |
| 13. | Filip | Kovačević | 18,85 | Stříbrné |
| 14. | Stanisław | Trębacz | 18,8 | Stříbrné |
| 15. | Tamara | Šulejová | 18 | Stříbrné |
| 16. | Adam | Čižmár | 16,4 | Stříbrné |
| 17. | Leopold Christian | Ritz | 15,4 | Bronzové |
| 18. | Jovana | Hrušková | 14,1 | Bronzové |
| KATEGORIE IV. | ø | |
| 1. | Jaroslav | Pokuta | 24,26 | Zlaté |
| 2. | Jurij | Filipič | 23,98 | Zlaté |
| 3. | Christian | Maier | 23,48 | Zlaté |
| 4. | Jakub | Hulák | 23,35 | Zlaté |
| 5. | Tereza | Chalupová | 22,7 | Zlaté |
| 6. | Barbora | Martincová | 22,58 | Zlaté |
| 7. | Marián | Gužík | 22,42 | Zlaté |
| 8. | Štěpán | Troják | 22,28 | Zlaté |
| 9. | Anežka | Veletová | 22,26 | Zlaté |
| 10. | Nikol | Černíková | 22,18 | Zlaté |
| 11. | David | Bonik | 22,09 | Zlaté |
| 12. | Šimon | Sobek | 21,76 | Zlaté |
| 13. | Vladimir | Kurtinović | 21 | Zlaté |
| 14. | Alan | Karasek vel Karasiewicz | 18,8 | Stříbrné |
| 15. | Vojtěch | Kovář | 13,4 | Bronzové |
| KATEGORIE V. | ø | |
| 1. | Tomasz | Stożek | 23,5 | Zlaté |
| 2. | Timotej | Gerhard | 23,36 | Zlaté |
| 3. | Alexandr | Candja | 22,67 | Zlaté |
| 4. | Matouš | Veselý | 22,66 | Zlaté |
| 5. | Mikołaj | Hamerski | 22,01 | Zlaté |
| 6. | Marieta | Hubáčková | 21,93 | Zlaté |
| 7. | Filip | Studenka | 21,92 | Zlaté |
| 8. | Natálie | Malkova | 21,06 | Zlaté |
| 9. | Marianna | Huráková | 21 | Zlaté |
| 10. | Tomáš | Tuscher | 20,64 | Stříbrné |
| 11. | Eliška | Koťarová | 20,03 | Stříbrné |
| 12. | Sofia Mária | Skokánová | 18,4 | Stříbrné |
| 13. | Klaudia | Jokiel | 15,6 | Bronzové |
| KATEGORIE VI. | |
| 1. | Lenka | Petrović | 24,15 | |
| 2. | Maksym | Topchii | 23,77 | |
| 3. | Liliana | Beránková | 21,81 | |
| 4. | Carl | Winter | 21,76 | |
| 5. | Adam | Révaj | 21,75 | |
| KATEGORIE VII. | 1. Ø | 2. Ø | Celkový |
| 1. | Daria | Sakharova | 23,27 | 24,06 | 23,67 |
| 2. | Hlib | Plakhotniuk | 23,15 | 23,48 | 23,32 |
| 3. | Marian | Hushta | 22,33 | 22,98 | 22,66 |
| 4. | Ihor | Misko | 22,8 | 21,08 | 21,94 |
| 5. | Tadeáš | Mrázek | 22,3 | 21,5 | 21,90 |
| 6. | Andrii | Panasiuk | 22,41 | 21,3 | 21,86 |
| | Florian | Wagner | 22,2 | | |
| | Oleksandr | Ferents | 20,2 | | |
| | Marko | Sierov | 18,92 | | |
| | Deimantė | Žukaitė | 17,8 | | |
KOMORNÍ SOUBORY
| 1. | DUO NIKEL E. Koťarová, N. Černíková | 22,9 | Zlaté |
| 2. | Duet akordeonowy TAK | 21,8 | Zlaté |
| 1 | Duo Djordje Peric & Nemanja Kalajdzic | 24,2 | Zlaté |
| 2 | Duo Aires | 23,56 | Zlaté |
| 3 | Duo Viento | 23,52 | Zlaté |
| 4 | Next Tango Ensemble | 23,5 | Zlaté |
| 5 | Duo Marejadilla | 22,4 | Zlaté |
Kategorie XI.
| 1. | Zespół akordeonowy Nowy Tomyśl | 22,74 | Zlaté |
AKORDEONOVÉ ORCHESTRY
| Kategorie XII | ø | |
| 1 | Accordion Black Órchestra | 24,01 | Zlaté |
| 2. | Akordeónový orchester Fonetico | 23,42 | Zlaté |
| 3. | Accordion Orchestra of the Music School in Gliwice | 22,7 | Zlaté |
| Kategorie XIV | ø | |
| 1. | ACCORDIA ZUŠ vo Voderadoch | 22,36 | Zlaté |
Porota / Jury 1: Mirco Patarini – president,
Stefan Hippe, Ladislav Horák, Jurgen Sundeqvist, Vojin Vasovic
Porota / Jury 2: Hans Maier – president,
Markéta Laštovičková, Jiří Lukeš, Irena Holomková, Petr Vacek
1