COMPETITION RESULTS
21 – 25 golden zone
16 – 20,9 silver zone
11 – 15,9 bronze zone
JURY I.
Categ. VII. | Jméno / Name | Ø 2. | Ø 1. | Ø 1.+2. | |
1 | MARKÉTA LAŠTOVIČKOVÁ | CZ | 23,8 | 23,7 | 23,75 |
2 | Bartosz Kołsut | PL | 23,5 | 23,4 | 23,45 |
3 | Azmir Halilovic | BiH | 23,2 | 23 | 23,1 |
4 | Adam Maksymienko | PL | 23,1 | 22,1 | 22,6 |
5 | Edin Cekic | BiH | 22,4 | 21,7 | 22,05 |
6 | Ihar Kvashevich | DE | 21,6 | 22 | 21,8 |
7 | Petr Vacek | CZ | 21,4 | 22,2 | 21,8 |
1. k. / 1st r. | Łukasz Brzezina | PL | zlaté / golden | 21,6 | |
1. k. / 1st r. | Roman Liashko | CZ | zlaté / golden | 21,1 | |
1. k. / 1st r. | Zlatan Music | BiH | stříbrné / silver | 20,6 | |
1. k. / 1st r. | Adam Dufek | CZ | stříbrné / silver | 19,5 | |
1. k. / 1st r. | Sandra Bommeli | DE | stříbrné / silver | 17,4 | |
1. k. / 1st r. | Eszter Hajdu | HU | stříbrné / silver | 17 | |
1. k. / 1st r. | Viktoria Sabo | HU | bronzové / bronze | 14,8 |
JURY I.
Category I. | Jméno / Name | pásmo / zone | body / points | ||
1. | Bartosz Dzięgielewski | PL | zlaté / golden | 23 | |
2. | Martin Smiček | SK | zlaté / golden | 21,9 | |
3. | Eva Narauskaitė | LT | zlaté / golden | 21,4 | |
4. | Ema Kašparová | CZ | zlaté / golden | 21,3 | |
5. | Samuel Kán | CZ | stříbrné / silver | 20,1 | |
6. | Jan Vraspír | CZ | stříbrné / silver | 20 | |
JURY I.
Categ II. | Jméno / Name | pásmo / zone | body / points | |
1 | Mathias Rugsveen | N | zlaté / golden | 23,3 |
2 | Mantas Leonard Lizzi | LT | zlaté / golden | 23,2 |
3 | Gabriel Staszewski | PL | zlaté / golden | 22 |
4 | Elizaveta Zhelezova | R | zlaté / golden | 21,9 |
5 | Jakub Smiček | SK | zlaté / golden | 21,3 |
6 | Michaela Šrámková | CZ | zlaté / golden | 21,2 |
7 | Ondřej Krejča | CZ | stříbrné / silver | 20,8 |
8 | Gabrielė Jasiukevičiūtė | LT | stříbrné / silver | 20,5 |
9 | Štěpán Konečný | CZ | stříbrné / silver | 19,8 |
10 | Semen Dolgoborodov | R | stříbrné / silver | 19,4 |
11 | Martin Waldhauser | CZ | stříbrné / silver | 18,3 |
12 | Barbora Studená | CZ | stříbrné / silver | 17,6 |
JURY I.
Categ. III. | Jméno / Name | pásmo / zone | body / points | |
1. | Leonid Muravjov | SWE | zlaté / golden | 24,2 |
2 | Martin Kot | CZ | zlaté / golden | 23 |
3 | Martin Šulc | CZ | zlaté / golden | 22,7 |
4 | Anna Nałęcz | PL | zlaté / golden | 22,6 |
5 | Arsenyi Sinyushkin | R | zlaté / golden | 22,5 |
6 -7 | Anna Šestáková | CZ | zlaté / golden | 21,5 |
6 -7 | Eglė Ieva Kazakevičiūtė | LT | zlaté / golden | 21,5 |
8 | Matas Girdzijauskas | LT | stříbrné / silver | 20,9 |
9 | Kristián Filip | CZ | stříbrné / silver | 20,6 |
10 | Anna Zajíčková | CZ | stříbrné / silver | 20 |
11 | Kateřina Tůmová | CZ | stříbrné / silver | 19,9 |
12 | Karolína Zemene | CZ | stříbrné / silver | 19,8 |
13 | Jorigis Vaiksnoras | LT | stříbrné / silver | 18,8 |
JURY II.
Categ.IV. | Jméno / Name | pásmo / zone | body / points | |
1 | Josef Krupička | CZ | zlaté / golden | 21 |
2 | Ondřej Novák | CZ | stříbrné / silver | 18,6 |
3 | Karolis Leonas Lukosevicius | LT | stříbrné / silver | 17,9 |
4 | Piotr Poterała | PL | stříbrné / silver | 17,8 |
5 | Jeroným Široký | CZ | bronzové / bronze | 15,6 |
JURY II.
Categ. V. | Jméno / Name | pásmo / zone | body / points | |
1 | Piotr Igor Motyka | PL | zlaté / golden | 23,9 |
2 | Drago Garic | SRB | zlaté / golden | 23,5 |
3 | Matas Reimoris | LT | zlaté / golden | 21,8 |
4 | Algirdas Benetis | LT | zlaté / golden | 21,5 |
5 | Martin Klimeš | CZ | stříbrné / silver | 17,6 |
6 | Petra Marková | CZ | stříbrné / silver | 16,6 |
7 | Karel Špinka | CZ | bronzové / bronze | 15,4 |
8 | Veronika Holcová | CZ | bronzové / bronze | 14,5 |
JURY I.
Categ. VI. | Jméno / Name | pásmo / zone | body / points | |
1 | Aleksa Mirkovič | SRB | zlaté / golden | 23,6 |
2 | Valentin Metzger | DE | zlaté / golden | 22,5 |
3 | Emilis Čepulis | LT | zlaté / golden | 21,7 |
4 | Alma Petrauskaite | LT | stříbrné / silver | 19,8 |
5 | Petra Bočková | CZ | stříbrné / silver | 18 |
JURY II.
Name | ||||
XI. | Akkordeon-Orchester Grenzach | DE | 23,9 | zlaté / golden |
VIII. | Ensemble Novi Quatro | DE | 22,5 | zlaté / golden |
Plunges Mykolo Oginskio art school chamber ensemble | LT | 19,3 | stříbrné / silver | |
Severnye zabavy | R | 17,8 | stříbrné / silver | |
Vesele klavesy | R | 15 | bronzové / bronze | |
IX. | Tango Cuarteto del Campo | CZ | 21,3 | zlaté / golden |
Musica Harmonica | CZ | 17,8 | stříbrné / silver | |
X. | Pohoda | CZ | 19,8 | stříbrné / silver |