Letošní pořadí je od vylosovaného písmene B.
25. 10. Clam-Gallasův palác
Kat./ Cat. O. | | |
1 | Antonín | Holub | CZ |
2 | Anežka | Kubínová | CZ |
3 | Louis | Maršálek | CZ |
4 | Vojtěch | Parkan | CZ |
5 | Filip | Pešek | CZ |
6 | Anna | Šimáková | CZ |
Kat./ Cat. I. |
1 | Matyáš | Bambule | CZ |
2 | Michał | Buśko | PL |
3 | Kristián | Čamák | SK |
4 | Anna | Fedáková | CZ |
5 | Wiktor | Kaczkowski | PL |
6 | Michał | Kosiński | PL |
7 | Klára | Koždoňová | CZ |
8 | Štěpánka | Mládková | CZ |
9 | Petr | Pešek | CZ |
10 | Natálie | Pražáková | CZ |
11 | Šárka | Samohylová | CZ |
12 | Václav | Secký | CZ |
13 | Tereza | Šimáková | CZ |
14 | Ema | Šlampiaková | SK |
15 | Vít | Valík | CZ |
16 | Michaela | Veselá | CZ |
Kat./ Cat. II. |
1 | Barbora | Březinová | CZ |
2 | Bohumil | Čermák | CZ |
3 | Vojtěch | Henzl | CZ |
4 | Jovana | Hrušková | CZ |
5 | Barbora | Hubáčková | CZ |
6 | Liliana | Chovancová | SK |
7 | Klára | Jarkovská | CZ |
8 | Cesary | Kotas | PL |
9 | Jakub | Masierowski | PL |
10 | Veronika | Moščovičová | SK |
11 | Melánia | Nemcová | SK |
12 | Nela | Tkadlecová | SK |
13 | Stanisław | Trębacz | PL |
14 | Jan | Vejdovský | CZ |
15 | Diana | Zamišková | SK |
Kat./ Cat. III. |
1 | Šimon | Blažko | CZ |
2 | Nikol | Černíková | CZ |
3 | Filip | Drunek | SK |
4 | Wiktoria | Habrajska | PL |
5 | Tereza | Chalupová | CZ |
6 | Ivanka | Ivantsiuk | CZ |
7 | Natan | Jurzykowski | CZ |
8 | Kornel | Kowalczyk | PL |
9 | Szymon | Kukla | PL |
10 | Matej | Kysel | SK |
11 | Hubert | Król | PL |
12 | Vítek | Modráček | CZ |
13 | Axel Ivan | Nordberg | SE |
14 | Jaroslav | Pokuta | CZ |
15 | Šimon | Sobek | SK |
16 | Radvile | Svarplyte | LT |
17 | Kateřina | Šátková | CZ |
18 | Eliška | Škarydová | CZ |
19 | Štěpán | Troják | CZ |
20 | Leo | Vaniš | CZ |
21 | Anežka | Veletová | CZ |
22 | Wiktor | Wąsovski | PL |
23 | Miłosz | Widzisz | PL |
Kat./ Cat. IV. |
1 | Karolína | Čekanová | CZ |
2 | Laura | Cabo Rodrígues | ES |
3 | Adam | Chlud | CZ |
4 | Martin | Chodl | CZ |
5 | Richard | Jágr | CZ |
6 | Klaudia | Jokiel | PL |
7 | Nikola | Kamińska | PL |
8 | Igor | Kardasz | PL |
9 | Eliška | Koťarová | CZ |
10 | Djordje | Peric | BA |
11 | Sabela | Rey Otero | ES |
12 | Michal | Semančík | SK |
13 | Hermína | Stachová | CZ |
14 | Tomáš | Tuscher | CZ |
15 | Daniela | Váňová | CZ |
16 | Matouš | Veselý | CZ |
26. 10. Pražská konzervatoř
Kat./ Cat. V. |
1 | Liliana | Beránková | CZ |
2 | Pavol | Hasin | SK |
3 | Daniela | Holá | CZ |
4 | Emílie | Hrdá | CZ |
5 | Ivan | Jermakov | EE |
6 | Marie | Kopřivová | CZ |
7 | Kacper | Korzeniewski | PL |
8 | Denis | Litskan | UA |
9 | Tadeáš | Mrázek | CZ |
10 | Toms | Rolovs | LV |
11 | Jovan | Stanimirov | DE |
12 | Simon | Szustkiewicz | PL |
Kat./ Cat. VI. |
1 | Cassie | Honan | IE |
2 | Volodymyr | Lebiediev | UA |
3 | Denis | Liekne | LV |
4 | Dario | Mihaljević | RS |
5 | Mikołaj | Michalczyk | PL |
6 | Dmytro | Sakovych | UA |
7 | Renāts | Vanags | EE |
Kat./ Cat. VII. |
1 | Milan | Ćupović | RS |
2 | Dagmar | Chalupová | CZ |
3 | Leoš | Frahnke | DE |
4 | Nikita | Kadesnikov | SK |
5 | Anna | Matchenko | D |
6 | Leonid Florin | Muravjov | UA |
7 | Andrea | Nassivera | IT |
8 | Vladan | Prodanović | BA |
9 | Orestas | Razumas | LT |
10 | Jevgenia | Siros | EE |
11 | Andrea | Šulcová | CZ |
Kat./ Cat. VIII | |
1. | Duo con brio | CZ |
2. | FAMily | CZ |
3. | DUO NIKEL | CZ |
4. | Duo Nordberg | SE |
Kat./ Cat. IX | |
1. | Pro Arte Duo | PL |
2. | Liepa Narauskaitė, Orestas Razumas | LT |
3. | Duo Palladio | EE |
Kat./ Cat. X | |
1. | Royal Meath Accordion Ensemble | IE |
Kat./ Cat. XI |
1. | Musica in fiore Trossingen | DE |
Kat./ Cat. XII | |
1. | HUMI Accordion Orchestra | PL |
2. | Szczecin Accordion Band |