Prager Konservatorium, Dvořákovo nábř. 2, Prag 1
| Kategorie / Category 0. | ||||
| 1 | Tereza | Chalupová | CZ | 9,00 |
| 2 | Sofie | Mlejnková | CZ | 9,05 |
| 3 | Matyáš | Sedmík | CZ | 9,10 |
| 4 | Anežka | Veletová | CZ | 9,15 |
| Kategorie / Category I. | ||||
| 1 | Ondřej | Chalupa | CZ | 9,20 |
| 2 | Johanka | Juklová | CZ | 9,25 |
| 3 | Eliška | Koťarová | CZ | 9,30 |
| 4 | Nina | Mahlová | CZ | 9,40 |
| 5 | Kasper | Niczyporuk | PL | 9,50 |
| 6 | Peter | Sokol | SK | 9,55 |
| 7 | Viktor | Stocker | CZ | 10,00 |
| 8 | Daniela | Váňová | CZ | 10,05 |
| Kategorie / Category II. | ||||
| 1 | Lazar | Bajic | BA | 10,30 |
| 2 | Liliana | Beránková | CZ | 10,35 |
| 3 | Amélie | Grombířová | CZ | 10,40 |
| 4 | Daniela | Holá | CZ | 10,45 |
| 5 | Marek | Holínec | SK | 10,50 |
| 6 | Emílie | Hrdá | CZ | 10,55 |
| 7 | Edward | Irinasson | SE | 11,00 |
| 8 | Ema | Kašparová | CZ | 11,05 |
| 9 | Tadeáš | Mrázek | CZ | 11,10 |
| 10 | Ilić | Sava | SR | 11,15 |
| 11 | Kristupas | Štabokas | LT | 11,20 |
| 12 | Bernardas | Švarplys | LT | 11,25 |
| 13 | Jana | Vlachová | CZ | 11,30 |
| 14 | Bartłomiej | Widełka | PL | 11,35 |
| 15 | Petra | Zajíčková | CZ | 11,40 |
| Kategorie / Category III. | ||||
| 1 | Kryštof | Bajus | SK | 12,30 |
| 2 | Václav | Bastl | CZ | 12,36 |
| 3 | Dominik | Bradshaw | CZ | 12,42 |
| 4 | Štěpánka | Čermáková | CZ | 12,50 |
| 5 | Dawid | Deja | PL | 12,56 |
| 6 | Petr | Gabriel | CZ | 13,02 |
| 7 | Alžběta | Hegrová | CZ | 13,07 |
| 8 | Filip | Hradil | CZ | 13,14 |
| 9 | Kamilė | Korabliovaitė | LT | 13,20 |
| 10 | Malte | Kvarnryd | SE | 13,26 |
| 11 | Eva | Narauskaitė | LT | 13,32 |
| 12 | Filip | Niczyporuk | PL | 13,40 |
| 13 | Michaela | Šrámková | CZ | 13,46 |
| 14 | Zita | Toma | LV | 13,52 |
| 15 | Kristina | Veletová | CZ | 14,00 |
| 16 | Adam | Veverka | CZ | 14,06 |
| 17 | Žygimantas | Vyšniauskas | LT | 14,12 |
| 18 | Marie | Závodská | CZ | 14,18 |
| 19 | Gumru | Ahundzada | SE | 14,25 |
14,30 Announcement of results categories 0. – II.
| Kategorie / Category IV. |
||||
| 1 | Kamil | Borsuk | PL | 15,00 |
| 2 | Piet | Daniels | SE | 15,08 |
| 3 | Gabrielė | Kunickaitė | LT | 15,16 |
| 4 | Leonid | Muravjov | SE | 15,24 |
| 5 | Mihails | Olehovs | LV | 15,32 |
| 6 | Aleksandar | Pejovic | SR | 15,40 |
| 7 | Vojtěch | Pumpr | CZ | 15,48 |
| 8 | Łukasz | Skubisz | PL | 15,56 |
| 9 | Daniel | Stasielak | PL | 16,04 |
| 10 | Anna | Svrčinová | CZ | 16,12 |
| 11 | Andrea | Šulcová | CZ | 16,20 |
| 12 | Józef | Waijdzik | PL | 16,28 |
| 13 | Anna | Zajíčková | CZ | 16,36 |
18,00 Announcement of results categories III. – IV.
27. 10. Pražská konzervatoř – koncertní sál, Dvořákovo nábř. 2, Praha 1
| Kategorie / Category VII. | ||||
| 1 | Valeriia | Khrushchovska | UA | 9,00 |
| 2 | Filip | Kratochvíl | CZ | 9,10 |
| 3 | Mirza | Maguda | BA | 9,20 |
| 4 | Júlia | Masnicová | SK | 9,30 |
| Kategorie / Category V. | ||||
| 1 | Ognjen | Gazdić | BA | 9,45 |
| 2 | Lukáš | Hart | CZ | 9,57 |
| 3 | Uriasz | Kornel | PL | 10,10 |
| 4 | Martin | Kot | CZ | 10,22 |
| 5 | Marek | Mikáč | SK | 10,34 |
| 6 | Eliška | Nimburská | CZ | 10,46 |
| 7 | Marcin | Pajor | PL | 11,00 |
| 8 | Rebecca | Pongs | DE | 11,12 |
| 9 | Nikodem | Sobek | PL | 11,24 |
| 10 | Martin | Šulc | CZ | 11,36 |
| 11 | Marta Dawn | Tichá | CZ | 11,48 |
| 12 | Aneta | Volfová | CZ | 12,00 |
| Kategorie / Category VI. | ||||
| 1 | Veronika | Belancová | SK | 12,15 |
| 2 | Nepomuk | Golding | DE | 12,30 |
| 3 | Daniela | Paterová | CZ | 12,45 |
| 4 | Marco | Plavcic | BA | 13,00 |
14,00 Presentation Scandalli
| Kategorie / Category VIII | ||
| Tarnów Trio | PL | 14,30 |
| Duo J. Široký x J. Sklenář ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň | CZ | 14,45 |
| Duo Espresso Panstwowa Szkola Muzyczna I stopnia w Szczecinie | PL | 15,00 |
| Duo D. Romančák x S. Kozák ZUŠ Trebišov | SK | 15,15 |
| Duo S. Lučić and O. Gazdić East Sarajevo | BA | 15,30 |
| Duo Duklia Zolochiv | UA | 15,45 |
| Kategorie / Category IX. | ||
| Duo V. Danilović x M. Stojanović Banja Luka | BA | 16,00 |
| Kategorie / Category XI | ||
| Akkordeonensemble „D´Akkord“ Berlin | DE | 16,15 |
| Tango Sexteto del Sur ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno | CZ | 16,30 |
| Kategorie / Category XII | ||
| Musica Harmonica ZUŠ Červený Kostelec a Náchod | CZ | 17,00 |
| Melody Accordio Orchestra ZUŠ Senica | SK | 17,20 |
| Spojený akordeónový orchester Zuš Lipany a EP Jakubovany | SK | 17,40 |
| Kategorie / Category XIII | ||
| Mols Accordeonensemble | B | 18,00 |
18,30 2nd round 7th category
20,00 Announcement of results