Friday, 26. 10.
Prague Conservatory – concert hall, Dvořákovo nábř. 2, Prague 1
KATEGORIE / CATEGORY 0.
| 1. | Sofie | Mlejnková | CZ | 21,8 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Anežka | Veletová | CZ | 20,7 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 3. | Matyáš | Sedmík | CZ | 18,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 4. | Tereza | Chalupová | CZ | 18,3 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY I.
| 1. | Viktor | Stocker | CZ | 23,7 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Peter | Sokol | SK | 21,8 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Nina | Mahlová | CZ | 21,7 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Kacper | Niczyporuk | PL | 21,7 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Ondřej | Chalupa | CZ | 20,7 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 6. | Johanka | Juklová | CZ | 20,6 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 7. | Daniela | Váňová | CZ | 20,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 8. | Eliška | Koťarová | CZ | 20,2 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY II
| 1 | Ilić | Sava | SR | 24,1 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2 | Bartłomiej | Widełka | PL | 22,8 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3 | Daniela | Holá | CZ | 22,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4 | Bernardas | Švarplys | LT | 21,6 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5 | Lazar | Bajic | BA | 21,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6 | Liliana | Beránková | CZ | 21,1 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 7 | Marek | Holínec | SK | 20,4 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 8 | Tadeáš | Mrázek | CZ | 20,2 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 9 | Edward | Irinasson | SE | 20 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 10 | Ema | Kašparová | CZ | 19,9 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 11 | Kristupas | Štabokas | LT | 19,1 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 12 | Petra | Zajíčková | CZ | 18,9 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 13 | Emílie | Hrdá | CZ | 18,8 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 14 | Amélie | Grombířová | CZ | 14,9 | BRONZOVÉ / BRONZE |
| 15 | Jana | Vlachová | CZ | 14,9 | BRONZOVÉ / BRONZE |
KATEGORIE / CATEGORY III
| 1. | Dawid | Deja | PL | 22,6 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Žygimantas | Vyšniauskas | LT | 22,4 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Eva | Narauskaitė | LT | 22,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Michaela | Šrámková | CZ | 22,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Zita | Toma | LV | 22,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6. | Kristina | Veletová | CZ | 20,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 7. | Kryštof | Bajus | SK | 19,8 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 8. | Gumru | Ahundzada | SE | 19,8 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 9. | Filip | Niczyporuk | PL | 18,6 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 10. | Dominik | Bradshaw | CZ | 18,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 11. | Adam | Veverka | CZ | 18,2 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 12. | Marie | Závodská | CZ | 18,1 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 13. | Štěpánka | Čermáková | CZ | 17,3 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 14. | Václav | Bastl | CZ | 16,4 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 15. | Petr | Gabriel | CZ | 14,8 | BRONZOVÉ / BRONZE |
| 16. | Malte | Kvarnryd | SE | 14,3 | BRONZOVÉ / BRONZE |
| 17. | Alžběta | Hegrová | CZ | 12,4 | BRONZOVÉ / BRONZE |
KATEGORIE / CATEGORY IV.
| 1 | Łukasz | Skubisz | PL | 23,4 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2 | Aleksandar | Pejovic | SR | 23,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3 | Piet | Daniels | SE | 21,5 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4 | Kamil | Borsuk | PL | 20,8 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 5 | Daniel | Stasielak | PL | 20 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 6 | Vojtěch | Pumpr | CZ | 19,9 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 7 | Józef | Waijdzik | PL | 19,3 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 8 | Andrea | Šulcová | CZ | 19 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 9 | Gabrielė | Kunickaitė | LT | 18,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 10 | Mihails | Olehovs | LV | 18 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 11 | Anna | Zajíčková | CZ | 17,9 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 12 | Anna | Svrčinová | CZ | 16,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
Sobota 27. 10. Pražská konzervatoř – koncertní sál, Dvořákovo nábř. 2, Praha 1
KATEGORIE / CATEGORY V.
| 1. | Martin | Šulc | CZ | 23,6 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Martin | Kot | CZ | 23,4 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Marek | Mikáč | SK | 22,8 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Uriasz | Kornel | PL | 22,5 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Nikodem | Sobek | PL | 22,5 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6. | Eliška | Nimburská | CZ | 21,3 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 7. | Marta Dawn | Tichá | CZ | 20,6 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 8. | Aneta | Volfová | CZ | 20,1 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 9. | Ognjen | Gazdić | BA | 18,6 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 10. | Rebecca | Pongs | DE | 17,7 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 11. | Lukáš | Hart | CZ | 16,2 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 12. | Marcin | Pajor | PL | 16,2 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY VI
| 1. | Daniela | Paterová | CZ | 22,6 |
| 2. | Nepomuk | Golding | DE | 22 |
| 3. | Veronika | Belancová | SK | 20 |
| 4. | Marco | Plavcic | BA | 18,4 |
KATEGORIE / CATEGORY VII
| 1. | 2. | ø | ||||
| 1 | Filip | Kratochvíl | CZ | 21,5 | 23,5 | 22,5 |
| 2 | Valeriia | Khrushchovska | UA | 21 | 20,5 | 20,75 |
KATEGORIE / CATEGORY VIII
| 1 | Tarnów Trio | PL | 23 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2 | Duo J. Široký x J. Sklenář ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň | CZ | 22,8 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3 | Duo D. Romančák x S. Kozák ZUŠ Trebišov | SK | 20,9 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 4 | Duo Espresso Panstwowa Szkola Muzyczna I stopnia w Szczecinie | PL | 20,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY X
| 1 | Tango Sexteto del Sur
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno |
CZ | 23 | ZLATÉ / GOLDEN |
KATEGORIE / CATEGORY XI
| 1 | Akkordeonensemble “D´Akkord” Berlin | DE | 20,7 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY XII
| 1 | Melody Accordio Orchestra
ZUŠ Senica |
SK | 20,7 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 2 | Musica Harmonica
ZUŠ Červený Kostelec a Náchod |
DE | 19,9 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 3 | Spojený akordeónový orchester
Zuš Lipany a EP Jakubovany |
SK | 19,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY XIII
| 1 | Mols Akkordeonensemble | B | 23,1 | ZLATÉ / GOLDEN |