FINAL RESULTS for download in PDF format
| Category I. | |||
| 1 | Klára | Jarkovská | CZ |
| 2 | Šárka | Samohylová | CZ |
| 3 | Vojtěch | Stejskal | CZ |
| 4 | Tereza | Šimáková | CZ |
| 5 | Ema | Šlampiaková | SK |
| 6 | Aronas | Antanaitis | LT |
| 7 | Kristián | Čamák | SK |
| 8 | Bohumil | Čermák | CZ |
| Category II. | |||
| 1 | Jovana | Hrušková | CZ |
| 2 | Barbora | Hubáčková | CZ |
| 3 | Liliana | Chovancová | SK |
| 4 | Joras | Juralevičius | LT |
| 5 | Justinas | Kaliatka | LT |
| 6 | Matej | Kysel | SK |
| 7 | Kuba | Masierowski | PL |
| 8 | Jaroslav | Pokuta | CZ |
| 9 | Paulina | Tarczyńska | PL |
| 10 | Nela | Tkadlecová | SK |
| 11 | Dominykas | Tumosa | LT |
| 12 | Linas | Valčiukas | LT |
| 13 | Adam | Zálešák | SK |
| 14 | Diana | Zamišková | SK |
| 15 | Šimon | Blaško | CZ |
| 16 | Nikol | Černíková | CZ |
| 17 | Magdaléna | Dajčová | CZ |
| 18 | Guostė | Dambrauskaitė | LT |
| Category III. | |||
| 1 | Filip | Holtan | SK |
| 2 | Tereza | Chalupová | CZ |
| 3 | Adam | Chlud | CZ |
| 4 | Lucie | Jindrová | CZ |
| 5 | Filip | Jozefík | SK |
| 6 | Igor | Kardascz | PL |
| 7 | Eliška | Koťarová | CZ |
| 8 | Kornel | Kowalczyk | PL |
| 9 | Vítek | Modráček | CZ |
| 10 | Danas | Pečkys | LT |
| 11 | Djordje | Peric | BA |
| 12 | Šimon | Sobek | SK |
| 13 | Peter | Sokol | SK |
| 14 | Eliška | Škarydová | CZ |
| 15 | Ela | Ťažiarová | SK |
| 16 | Štěpán | Troják | CZ |
| 17 | Tomáš | Tuscher | CZ |
| 18 | Anežka | Veletová | CZ |
| 19 | Julie | Bláhová | CZ |
| 20 | Timotej | Gerhard | SK |
| Category IV. | |||
| 1 | Marianna | Huráková | SK |
| 2 | Richard | Jágr | CZ |
| 3 | Johanka | Juklová | CZ |
| 4 | Kacper | Korzeniewski | PL |
| 5 | Neda | Motiejūnaitė | LT |
| 6 | Tadeáš | Mrázek | CZ |
| 7 | Łukasz | Skalski | PL |
| 8 | Barbora | Švecová | CZ |
| 9 | Eva | Vasilieva | LT |
| 10 | Matouš | Veselý | CZ |
| 11 | Lucas | Wiedenmann | DE |
| 12 | Tianning | Yu | CHN |
| 13 | Liliana | Beránková | CZ |
| Category V. | |||
| 1 | Viera | Hodasová | SK |
| 2 | Zhiyi | Chen | CHN |
| 3 | Juliana | Kraus | DE |
| 4 | Eva | Narauskaitė | LT |
| 5 | Roman | Papiernik | SK |
| 6 | Gabrielius | Ruzas | LT |
| 7 | Joe | Schröder | DE |
| 8 | Gustė Marija | Stanišauskaitė | LT |
| 9 | Jan | Švejda | CZ |
| 10 | Kristina | Veletová | CZ |
| 11 | Jana | Vlachová | CZ |
| 12 | Marie | Závodská | CZ |
| 13 | Yining | Zheng | CHN |
| 14 | Nicole | Alber | DE |
| 15 | Václav | Bastl | CZ |
| 16 | Bela | Brichzin | DE |
| 17 | Motiejus | Dudnikas | LT |
| Category VI. | |||
| 1 | Hugo | Puliš | SK |
| 2 | Nojus | Rimkus | LT |
| 3 | Sára | Sokolová | SK |
| 4 | Michaela | Šrámková | CZ |
| 5 | Andrea | Šulcová | CZ |
| 6 | Bela | Brichzin | DE |
| Category VII. | |||
| 1 | Azmir | Halilović | BA |
| 2 | Nikita | Kadesnikov | SK |
| 3 | Pavel | Kotouček | GB |
| 4 | Martin | Šulc | CZ |
| 5 | Edvin | Cilindz | LT |
| 6 | Leoš | Frahnke | DE |
| 7 | Sandra | Giepmann | DE |
| 8 | Daniel | Grunski | DE |
| 9 | Aleksandar | Gvozdić | SK |
| 10 Orestas Razumas |
Category VIII.
| 1 | MUBA accordion trio Tallin | EE |
| 2 | Duo Musílková & Juklová | CZ |
| 3 | FAMily Florian, Albert, Matylda Mazurek | PL |
| 4 | Duo Accordion-Viola | DE |
| 5 | Duo Agora | LT |
| 6 | DUO Con Brio | CZ |
| 7 | Neye/Schröder | DE |
Category IX.
| 1 | Trio “Metaccord” | LT |
| 2 | Trio Feroce | LT |
| 3 | Veronika Bridová a Denisa Vyšinská | SK |
| 4 | S.O.S Trio | PL |
Category X.
1 Accordion Quartet: Deimantė Žukaitė, Silvija Auglytė, Vilija Sendi Muchinaitė, Orestas Razumas (LT)
Category XI.
| 1 | Ensemble des Harmonikaring Berghausen 1953 e.V. (DE) | |
| 2 | Kwintet Akordeonowy Pro Arte (PL) | |
| 3 | Akordeonový kvintet ZUŠ Červený Kostelec, Náchod a Úpice (CZ) | |
| 4 | Kvarteto SKDK Topoľčany (SK) |
Category XII.
| 1 | ORKESTROMANIJA Kaunas (LT) | |
| 2 | Musica HarmonikaZUŠ Náchod, ZUŠ Červený Kostelec, ZUŠ A.M.Buxton Úpice (CZ) | |
| 3 | Pohoda Havlíčkův Brod (CZ) | |
| 4 | Estonian Youth Accordion Orchestra Tallinn (EE) |
Category XIII.
| 1 | Akkordeonorchester des Harmonikaring Berghausen 1953 e.V. (DE) | |
| 2 | Akkordeon-Orchester 1980 Dinslaken/Oberhausen e.V. (DE) |
Category XIV.
| 1 | Estonian Youth Accordion Orchestra Tallinn (EE) | |
| 2 | Vilniaus raj. Rudaminos meno mokyklos akordeonistų orkestras «Ad Libitum» (LT) | |
| 3 | Zachodniopomorska Orkiestra Akordeonowa “Szczecin Accordion Band” (PL) |