Hier finden Sie die detaillierten Endergebnisse im .pdf
Kategorie / Category O. (Porota / Jury II.)
| Ø | pásmo | |||
| 1. | Ladislav | Lipowski | 24,62 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Petr | Longin | 23,66 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Elena | Havlíková | 23,6 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Anežka | Pešková | 23,26 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Felicia | Andersson | 22,22 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6. | Vojtěch | Bambule | 22,14 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 7. | Jan | Šebesta | 21,84 | ZLATÉ / GOLDEN |
Kategorie / Category I. (Porota / Jury II.)
| 1. | Natálie | Pražáková | 24,57 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Miloš | Cvijić | 24,1 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Václav | Secký | 24,08 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Matyáš | Bambule | 23,8 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Vojtěch | Parkan | 23,46 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6. | Klára | Koždoňová | 23,39 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 7. | Leon | Potrzuski | 23,33 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 8. | Julian | Skantz | 22,86 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 9. | Filip | Pešek | 22,81 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 10. | Nikola | Tomanová | 22,47 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 11. | Václav | Komaňski | 21,91 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 12. | Aleksander | Karaś | 21,69 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 13. | Vít | Valík | 21,58 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 14. | Michaela | Veselá | 21,44 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 15. | Anna | Fedáková | 21,31 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 16. | Valentína | Vrbatová | 21,24 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 17. | Josefína | Dvořáková | 21,16 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 18. | Julian | Patalon | 20,55 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 19. | Antonín | Holub | 20,24 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 20. | Anežka | Kubínová | 20,16 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
Kategorie / Category II. (Porota / Jury II.)
| 1. | Wiktor | Kaczkowski | 24,13 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Jan | Ryba | 24,02 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Ivan | Vorozhun | 23,96 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Bohumil | Čermák | 23,91 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Stanisław | Trębacz | 23,83 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6. | Tymon | Karasek Vel Karasiewicz | 23,3 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 7. | Lucie | Vincourová | 23,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 8. | Lukas | Lacko | 23,16 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 9. | Natalia | Kędzior | 23,15 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 10. | Tamara | Šulejová | 22,96 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 11. | Klára | Jarkovská | 22,7 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 12. | Petr | Pešek | 22,68 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 13. | Veronika | Moščovičová | 22,38 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 14. | Barbora | Březinová | 22,36 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 15. | Štěpánka | Mládková | 22,11 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 16. | Melánia | Nemcová | 21,7 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 17. | Tadeáš | Sobek | 21,34 | ZLATÉ / GOLDEN |
Kategorie / Category III. (Porota / Jury I.)
| 1. | Jakub | Hulák | 23,86 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Alan | Chuchla | 23,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Nikol | Černíková | 22,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Jovana | Hrušková | 21,18 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Vladimir | Kurtinović | 20,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 6. | Konrad Franciszek | Korytkowski | 19,86 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 7. | Simon | Gratzl | 19,7 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 8. | Anežka | Balabánová | 19,5 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 9. | Adam | Zálešák | 19,02 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 10. | Alan | Karasek Vel Karasiewicz | 18,68 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
Kategorie / Category IV. (Porota / Jury II.)
| 1. | Djordje | Peric | 24,68 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Matej | Kysel | 24,54 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Timotej | Gerhard | 24,47 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Filip | Holtan | 24,01 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Tereza | Chalupová | 23,27 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6. | Radek | Gábriš | 23,22 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 7. | Anežka | Veletová | 23,01 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 8. | Igor | Kardasz | 23 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 9. | Štěpán | Troják | 22,91 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 10. | Kornel | Kowalczyk | 22,64 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 11. | Tomáš | Tuscher | 22,56 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 12. | Eliška | Koťarová | 22,52 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 13. | Johannes | Hirzberger | 22,38 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 14. | Daniel | Vorozhun | 22,29 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 15. | Wiktoria | Habrajska | 22,06 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 16. | Maja | Szczepańska | 21,92 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 17. | Filip | Jozefík | 21,63 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 18. | Eliška | Škarydová | 21,29 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 19. | Emma Katharina | Berndt | 21,28 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 20. | Sofia Mária | Skokanová | 21,24 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 21. | Šimon | Sobek | 21,21 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 22. | Airi | Takahashi | 19,4 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
Kategorie / Category V. (Porota / Jury II.)
| 1. | Tomislav | Stanešić | 24,39 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Mateusz | Kałamarz | 24,17 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Tadeáš | Mrázek | 23,5 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Johanka | Juklová | 23,43 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Filip | Studenka | 23,22 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6. | Dávid | Baláž | 23,11 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 7. | Dorota | Sura | 22,99 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 8. | Tanja | Xu | 22,97 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 9. | Emma | Hainzl | 23,07 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 10. | Adam | Revaj | 22,39 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 11. | Daniela | Váňová | 22,32 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 12. | Liliana | Beránková | 22,02 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 13. | Lucas | Wiedenmann | 21,86 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 14. | Matouš | Veselý | 21,71 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 15. | Gabriel | Niembs | 21,26 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 16. | Richard | Jágr | 21,15 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 17. | Klaudia | Jokiel | 21,08 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 18. | Kacper | Korzeniewski | 20,96 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 19. | Natálie | Málková | 20,36 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
| 20. | Tessa | Wodrich | 19,36 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
Kategorie / Category VI. (Porota / Jury I.)
| 1. | Florian | Wagner | 22,9 |
| 2. | Mikołaj | Michalczyk | 22,86 |
| 3. | Kristina | Veletová | 22,18 |
| 4. | Joe | Schröder | 19,58 |
| 5. | Kristýna | Marková | 19 |
Kategorie / Category VII. (Porota / Jury I.)
| 1, | 2, | Ø 1. + 2. | |||
| 1 | Artem | Ishchenko | 23,6 | 24,26 | 23,93 |
| 2 | Teodor | Marinov | 21,84 | 22,52 | 22,18 |
| 3 | Nuno | Estévez | 22,62 | 21,57 | 22,10 |
| 4 | Jure | Pavlič | 22,1 | 21,68 | 21,89 |
| 5 | Marko | Sierov | 21,8 | 20,45 | 21,13 |
| 6 | Marek | Mikáč | 20,4 | 20,04 | 20,22 |
| Martin | Sigl | 18,76 | |||
| Leoš | Frahnke | 18,26 | |||
| Mihaela | Hitkova | 18,14 | |||
| Theresa | Monsees | 18,14 | |||
| Tinkara | Zupan | 18,04 | |||
| Juliana | Kraus | 17,94 |
Kategorie / Category VIII. (Porota / Jury II.)
| 1. | Duo Bugari | 24,67 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | DUO NIKEL | 23,19 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Duo Ryba & Lobovská | 22,95 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Family duo | 22,56 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 5. | Duo Con Brio | 22,53 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 6. | Duet Akordeonowy „TAK“ | 22,12 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 7. | Duo K&H | 21,36 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 8. | Duo akordeon se saxofonem | 19,46 | STŘÍBRNÉ / SILVER |
Kategorie / Category IX. (Porota / Jury II.)
| 1. | Duo München | 24,2 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Variete duo | 23,49 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 3. | Duo khortytsia | 23,06 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 4. | Duo L + L | 23,01 | ZLATÉ / GOLDEN |
Kategorie / Category X. (Porota / Jury II.)
| 1. | „Szczecin Accordion Ban „ | 22,58 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Akkordeonquintett Wolgast | 22,06 | ZLATÉ / GOLDEN |
Kategorie / Category XI. (Porota / Jury II.)
| 1. | GRAND ACCORDEON | 24,6 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Con Sprituoso | 23,94 | ZLATÉ / GOLDEN |
Kategorie / Category XII. (Porota / Jury II.)
| 1. | „Szczecin Accordion Band“ | 24,23 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Akordeonový orchestr Pohoda | 23,89 | ZLATÉ / GOLDEN |
Kategorie / Category XIII. (Porota / Jury II.)
| 1. | Orkiestra Akordeonowa Ako | 24,49 | ZLATÉ / GOLDEN |
| 2. | Akordeonovy orchester Fonetico | 22,76 | ZLATÉ / GOLDEN |